Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Стефинов Кирилл | |||||||||
| 2 | Чайка Владимир | |||||||||
| 3 | Амелин Андрей | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 4 | Шварев Дмитрий | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 5 | Копцев Владимир | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 6 | Человечков Даниил | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 7 | Ануфриев Александр | 1/8 | 12.5% | 1/8 | ||||||
| 8 | Дергачев Федор | |||||||||
| 9 | Малов Николай | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 10 | Сухомлин Федор | 2/5 | 40% | 2/5 | ||||||
| 11 | Магруд Энрике | 3/4 | 75% | 3/4 | ||||||
| 12 | Колотухин Ростислав | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 13 | Долгушин Матвей | |||||||||
| 14 | Баранов Рамазан | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефинов Кирилл | 4/8 | 50% |
Ворота
Поле
СШОР по ВВС МО-1
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Косарев Иван | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 2 | Веретин Станислав | |||||||||
| 4 | Оленин Александр | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 5 | Артюхов Денис | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 6 | Панаиоти Николай | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Петров Никита | |||||||||
| 8 | Парфентьев Даниил | |||||||||
| 9 | Манукян Гарик | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Плешков Артем | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 11 | Заварзин Тихон | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 12 | Мациевский Артем | 1/3 | 33.3% | 1/3 | ||||||
| 13 | Койчев Роман | |||||||||
| 14 | Захаров Тимофей | |||||||||
| 15 | Троянов Демьян | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Косарев Иван | 6/17 | 35.3% |
Ворота
Поле