МГУ
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Гугнин Георгий | |||||||||
| 5 | Чекунов Павел | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 7 | Чекунов Игорь | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 4/5 | |||||
| 8 | Агеев Павел | 3/5 | 60% | 1/1 | 2/4 | |||||
| 9 | Летугин Вадим | 2/3 | 66.7% | 2/3 | ||||||
| 10 | Алтаев Дмитрий | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Гугнин Георгий | 6/6 | 100% |
Ворота
Поле
Дельфин-Нева, г. Санкт-Петербург
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Азаров Артур | |||||||||
| 2 | Никитин Евгений | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 3 | Якубенко Вячеслав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Хомич Антон | |||||||||
| 7 | Тюфтин Михаил | |||||||||
| 8 | Александров Георгий | |||||||||
| 9 | Григорьев Дмитрий | |||||||||
| 10 | Лебедев Степан | |||||||||
| 11 | Синьков Вячеслав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Ян Никита | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Азаров Артур | 3/13 | 23.1% |
Ворота
Поле