Юниор, г. Санкт-Петербург
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Уланов Борис | |||||||||
| 2 | Медведков Кирилл | |||||||||
| 4 | Гаврилов Артем | |||||||||
| 5 | Желтянников Андрей | |||||||||
| 6 | Макаев Данила | |||||||||
| 7 | Пичугин Виктор | |||||||||
| 8 | Козлов Артем | |||||||||
| 9 | Ухов Евгений | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | Кислов Никита | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 11 | Вовк Михаил | 1/4 | 25% | 0/1 | 1/3 | |||||
| 12 | Мерсиков Дмитрий | 1/5 | 20% | 0/2 | 1/3 | |||||
| 13 | Кетия Тимофей | |||||||||
| 0 | не указан | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Уланов Борис | 5/12 | 41.7% |
| 13 | Кетия Тимофей | 0/1 | 0% |
Ворота
Поле
СПбПУ Петра Великого "Черные медведи-ПОЛИТЕХ"
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Веселов Николай | |||||||||
| 2 | Никитин Роман | |||||||||
| 3 | Киреев Антон | |||||||||
| 5 | Кирсанов Андрей | |||||||||
| 6 | Антонов Даниил | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 7 | Джолос Дмитрий | |||||||||
| 8 | Самойлов Иван | 4/7 | 57.1% | 1/1 | 3/6 | |||||
| 9 | Большаков Илья | |||||||||
| 10 | Дмитриенĸо Леонид | |||||||||
| 11 | Ильин Федор | 3/5 | 60% | 1/1 | 2/4 | |||||
| 12 | Побегалов Игорь | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 13 | Шебаршев Дмитрий | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Веселов Николай | 3/8 | 37.5% |
| 13 | Шебаршев Дмитрий | 0/1 | 0% |
Ворота
Поле