Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Данил | ||||
| 2 | Дмитриенĸо Леонид | ||||
| 3 | Киреев Антон | ||||
| 4 | Фоминов Никита | 2 | |||
| 5 | Кирсанов Андрей | ||||
| 6 | Антонов Даниил | 3 | |||
| 7 |
|
2 | |||
| 8 | Давыденко Иван | ||||
| 9 | Большаков Илья | ||||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | 1 | 1 | ||
| 11 |
|
1 | |||
| 12 | Побегалов Игорь | 2 | 2 | ||
| 13 | Веселов Николай | 1 | |||
| Всего | 10 | 5 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гейдаров Эльчин | 2 | |||
| 2 | Кириллов Антон | 3 | |||
| 3 | Цеймах Владислав | 1 | |||
| 4 | Сиразов Кирилл | 2 | |||
| 5 | Филимонов Артем | 2 | 2 | ||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 | Коростин Олег | ||||
| 8 | Соколов Тимофей | ||||
| 9 | Логоша Тимур | 2 | |||
| 10 | Болотин Артем | 1 | 1 | ||
| 11 | Токарев Александр | ||||
| 12 |
|
1 | |||
| 13 | Лебедев Даниил | ||||
| 14 | Костюкевич Артем | 1 | |||
| 15 | Житченко Никанор | ||||
| Всего | 10 | 9 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Гайко Владимир Владимирович
- Судья 2 Лыков Вадим Анатольевич
- Судья статистик Попов Николай Павлович
- Комиссар Гришин Евгений Борисович