РУТ МИИТ (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Агафонов Андрей | |||||||||
| 2 | Грушин Яромир | |||||||||
| 3 | Копцев Борис | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 4 | Долгушин Петр | 0/4 | 0% | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | |||
| 7 | Исаев Глеб | 0/3 | 0% | 0/1 | 0/2 | |||||
| 8 | Греке Арсений | |||||||||
| 9 | Корытин Никита | 1/3 | 33.3% | 1/2 | 0/1 | |||||
| 10 | Хаустов Александр | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 11 | Делич Михайло | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Лыков Дмитрий | |||||||||
| 13 | Ошкин Артем | |||||||||
| 14 | Гурьев Дмитрий | |||||||||
| 0 | не указан | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | |||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Ошкин Артем | 8/21 | 38.1% |
Ворота
Поле
МГТУ Имени Баумана (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Степанов Степан | |||||||||
| 2 | Радченко Владимир | |||||||||
| 3 | Митрофанов Станислав | |||||||||
| 4 | Майоров Илья | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 5 | Войшнис Александр | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 6 | Быбин Филипп | 2/5 | 40% | 0/1 | 0/2 | 2/2 | ||||
| 7 | Советников Максим | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 8 | Баранов Егор | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 9 | Бычков Семен | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Галкин Егор | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 11 | Гинзбург Леон | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 12 | Романьков Ярослав | 0/2 | 0% | 0/1 | 0/1 | |||||
| 13 | Лапшинов Сергей | |||||||||
| 14 | Ченгаев Владислав | 2/4 | 50% | 2/2 | 0/1 | 0/1 | ||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Степан | 8/12 | 66.7% |
Ворота
Поле