СПбПУ Петра Великого "Черные медведи-ПОЛИТЕХ"
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Пономарев Данил | |||||||||
| 2 | Дмитриенĸо Леонид | |||||||||
| 3 | Киреев Антон | |||||||||
| 4 | Фоминов Никита | 3/4 | 75% | 1/1 | 1/2 | 1/1 | ||||
| 5 | Брехов Александр | |||||||||
| 6 | Антонов Даниил | 3/6 | 50% | 1/2 | 0/1 | 2/3 | ||||
| 7 | Джолос Дмитрий | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 8 | Давыденко Иван | |||||||||
| 9 | Большаков Илья | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 11 | Ильин Федор | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 12 | Побегалов Игорь | 3/7 | 42.9% | 1/3 | 1/3 | 1/1 | ||||
| 13 | Веселов Николай | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Данил | 1/5 | 20% |
| 13 | Веселов Николай | 4/10 | 40% |
Ворота
Поле
БФУ Калининград
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Гришин Олег | |||||||||
| 3 | Длежневский Димитрий | |||||||||
| 4 | Жингуржин Данила | 1/2 | 50% | 0/1 | 1/1 | |||||
| 6 | Стадников Даниила | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Бралиев Марат | |||||||||
| 10 | Холопешин Кирилл | 2/12 | 16.7% | 0/4 | 2/2 | 0/2 | 0/3 | 0/1 | ||
| 11 | Клетнов Георгий | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Тулин Игорь | 7/14 | 50% | 1/2 | 5/8 | 1/2 | 0/2 | |||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Гришин Олег | 8/19 | 42.1% |
Ворота
Поле