МГТУ Имени Баумана (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Степанов Степан | |||||||||
| 2 | Радченко Владимир | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | Митрофанов Станислав | |||||||||
| 4 | Майоров Илья | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Войшнис Александр | 2/3 | 66.7% | 0/1 | 2/2 | |||||
| 6 | Быбин Филипп | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Советников Максим | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 0/1 | 1/1 | ||||
| 8 | Баранов Егор | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 9 | Бычков Семен | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 10 | Галкин Егор | 2/2 | 100% | 2/2 | ||||||
| 11 | Гинзбург Леон | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/1 | 0/1 | ||||
| 12 | Романьков Ярослав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Лапшинов Сергей | |||||||||
| 14 | Ченгаев Владислав | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Степанов Степан | 9/19 | 47.4% |
Ворота
Поле
СПбПУ Петра Великого "Черные медведи-ПОЛИТЕХ"
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Пономарев Данил | |||||||||
| 2 | Дмитриенĸо Леонид | |||||||||
| 3 | Киреев Антон | |||||||||
| 4 | Фоминов Никита | |||||||||
| 5 | Кирсанов Андрей | 2/4 | 50% | 0/2 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 6 | Антонов Даниил | 5/9 | 55.6% | 0/1 | 4/6 | 1/1 | 0/1 | |||
| 7 | Джолос Дмитрий | 1/6 | 16.7% | 0/2 | 0/3 | 1/1 | ||||
| 8 | Давыденко Иван | |||||||||
| 9 | Большаков Илья | |||||||||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | |||||||||
| 11 | Ильин Федор | 2/5 | 40% | 2/4 | 0/1 | |||||
| 12 | Побегалов Игорь | 0/5 | 0% | 0/3 | 0/2 | |||||
| 13 | Веселов Николай | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Веселов Николай | 4/13 | 30.8% |
Ворота
Поле