Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Данил | ||||
| 2 | Дмитриенĸо Леонид | ||||
| 3 | Киреев Антон | ||||
| 4 | Фоминов Никита | ||||
| 6 | Антонов Даниил | 2 | 2 | ||
| 7 |
|
2 | |||
| 8 | Давыденко Иван | ||||
| 9 | Большаков Илья | 1 | |||
| 10 | ДеЛоубнек Оливер | ||||
| 11 |
|
1 | |||
| 12 | Побегалов Игорь | 2 | 1 | ||
| 13 | Веселов Николай | ||||
| Всего | 6 | 5 | 0 | 0 | |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гейдаров Эльчин | ||||
| 2 | Кириллов Антон | ||||
| 3 | Цеймах Владислав | 1 | |||
| 4 | Сиразов Кирилл | ||||
| 5 | Филимонов Артем | ||||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 | Коростин Олег | ||||
| 9 | Логоша Тимур | 1 | |||
| 10 | Болотин Артем | 1 | |||
| 11 | Токарев Александр | ||||
| 12 |
|
||||
| 13 | Лебедев Даниил | ||||
| 15 | Житченко Никанор | 1 | 1 | ||
| Всего | 3 | 3 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Герзанич Екатерина Вадимовна
- Судья 2 Чеботова Елена Валерьевна
- Судья статистик Попов Николай Павлович
- Комиссар Гришин Евгений Борисович