Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Порошин Владимир | ||||
| 2 | Раду Максим | 1 | |||
| 3 | Федотов Андрей | ||||
| 4 | Сорокин Георгий | ||||
| 5 | Филь Савва | 2 | |||
| 6 | Быбин Филипп | 1 | |||
| 7 | Коростин Олег | ||||
| 8 | Николаев Артем | 1 | |||
| 9 | Майоров Илья | 1 | 2 | 1 | |
| 10 | Дровосеков Константин | ||||
| 11 | Курносов Артём | ||||
| 12 | Зайцев Егор А. | 1 | |||
| 14 | Чайкин Ярослав | ||||
| 15 | Шварев Глеб | 1 | |||
| 0 | не указан | 1 | |||
| Всего | 4 | 7 | 0 | 1 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Никита | ||||
| 2 | Галеев Тимур | 3 | |||
| 3 | Раевский Ярослав | ||||
| 4 |
|
1 | 1 | ||
| 5 |
|
1 | |||
| 6 |
|
1 | |||
| 7 | Исаев Глеб | 3 | |||
| 8 | Апаркин Никита | 2 | |||
| 9 | Глод Максим | 1 | |||
| 10 |
|
||||
| 11 | Попов Даниил | ||||
| 12 |
|
3 | 1 | ||
| 13 |
|
||||
| 14 |
|
||||
| Всего | 15 | 2 | 0 | 0 | |