Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Яланжи Иван | ||||
| 2 | Андреев Дмитрий | 1 | |||
| 3 | Савушкин Степан | ||||
| 4 | Федин Егор | 1 | 1 | ||
| 5 | Павельев Константин | 1 | |||
| 6 | Жолудев Юрий | ||||
| 7 | Древаль Артем | ||||
| 8 | Суетов Егор | 1 | |||
| 9 | Цыгипа Иван | 2 | |||
| 10 | Ратников Антон | ||||
| 11 | Георгиевский Аркадий | ||||
| 12 | Иванов Артемий | ||||
| 13 | Ошкин Артем | ||||
| 14 | Боронин Андрей | ||||
| 15 | Буданов Иван | ||||
| Всего | 2 | 5 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Ганиев Сергей Захарович
- 2Древаль Антон Александрович
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фролов Богдан | ||||
| 2 | Миронов Алексей | ||||
| 3 | Андрианов Кирилл | ||||
| 4 | Петрович Вук | 1 | 1 | ||
| 5 | Кириллов Антон | 2 | |||
| 6 | Коротков Никита | 4 | |||
| 7 | Матвеев Артем | 2 | |||
| 8 | Бардин-Денисов Николай | 4 | |||
| 9 | Фомин Артём | 1 | 1 | ||
| 10 | Бычков Семен | ||||
| 11 | Токарев Александр | 1 | |||
| 12 | Дуденко Богдан | 1 | 1 | ||
| 13 | Рагузов Вадим | ||||
| 14 | Миронов Евгений | 1 | |||
| 15 | Солдаткин Николай | 1 | |||
| Всего | 16 | 5 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Кутузов Андрей Евгеньевич