УОР №4 г.Чехов (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Перцев Дмитрий | |||||||||
| 2 | Кобзев Кирилл | 1/3 | 33.3% | 0/1 | 1/2 | |||||
| 3 | Вильховский Тимофей | |||||||||
| 4 | Джево Денис | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 5 | Ткачев Дмитрий | |||||||||
| 6 | Ярошевич Яков | |||||||||
| 7 | Воробьев Лев | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 8 | Ухов Евгений | 2/7 | 28.6% | 0/1 | 2/6 | |||||
| 9 | Герингер Александр | |||||||||
| 10 | Штермер Захар | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 11 | Глазкин Глеб | 3/5 | 60% | 0/1 | 3/4 | |||||
| 12 | Науменко Константин | 3/8 | 37.5% | 2/2 | 0/1 | 1/5 | ||||
| 13 | Тарасов Ярослав | |||||||||
| 15 | Киреенко Алексей | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Тарасов Ярослав | 9/18 | 50% |
Ворота
Поле
Запад, г. Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Тюляев Кирилл | |||||||||
| 2 | Родионов Александр | |||||||||
| 3 | Пискунов Ярослав | |||||||||
| 4 | Смоляницкий Александр | 3/6 | 50% | 3/6 | ||||||
| 5 | Бешев Владислав | |||||||||
| 6 | Кизим Максим | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Горбик Никита | 1/5 | 20% | 1/3 | 0/2 | |||||
| 8 | Балюкин Максим | 2/10 | 20% | 2/2 | 0/8 | |||||
| 9 | Симунин Андрей | |||||||||
| 10 | Ли Кирилл | 2/3 | 66.7% | 2/3 | ||||||
| 11 | Панасевич Максим | |||||||||
| 12 | Иванов Арсений | |||||||||
| 13 | Попов Егор | |||||||||
| 14 | Проценко Глеб | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 15 | Дечкович Данило | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Тюляев Кирилл | 15/25 | 60% |
Ворота
Поле