Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
||||
| 2 | Лукьянов Клим | 2 | |||
| 3 |
|
1 | 1 | ||
| 4 | Кибалка Александр | 1 | |||
| 5 | Щеглов Елисей | ||||
| 6 | Мищенко Денис | 3 | |||
| 7 |
|
6 | 2 | ||
| 8 | Четвериков Даниил | 1 | 1 | ||
| 9 | Приходько Андрей | 1 | 2 | ||
| 10 |
|
1 | 2 | ||
| 11 | Чурилин Андрей | ||||
| 12 |
|
||||
| 13 |
|
||||
| 14 | Шапиков Сергей | 1 | 2 | ||
| Всего | 11 | 16 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Удодов Егор | ||||
| 2 | Балашов Алексей | 1 | 2 | ||
| 3 | Передерий Артем (к) | 3 | |||
| 4 | Устинов Павел | 2 | 3 | ||
| 5 | Венгловский Владимир | ||||
| 6 | Садовой Александр | ||||
| 7 | Тощаков Александр | ||||
| 8 |
|
3 | 2 | ||
| 9 | Чепелкин Егор | 1 | |||
| 10 | Зубачек Артем | ||||
| 11 | Пашко Данил | ||||
| 12 | Глазкин Егор | 1 | |||
| 13 | Цымбалюк Егор | ||||
| 14 | Ходенков Макар | ||||
| Всего | 7 | 11 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Геевский Владимир Владимирович
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Куняшов Александр Евгеньевич
- Судья 2 Голованов Владимир Викторович
- Судья статистик Ткачев Руслан Сергеевич
- Комиссар Викторов Сергей Юрьевич