Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Стефинов Кирилл | |||||||||
| 2 | Белявский Антон | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 3 | Амелин Андрей | 2/7 | 28.6% | 1/1 | 1/6 | |||||
| 4 | Шварев Дмитрий | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 5 | Копцев Владимир | 2/4 | 50% | 2/4 | ||||||
| 7 | Ануфриев Александр | 5/10 | 50% | 1/1 | 4/9 | |||||
| 8 | Дергачев Федор | |||||||||
| 9 | Малов Николай | |||||||||
| 10 | Сухомлин Федор | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 0/2 | |||||
| 11 | Магруд Энрике | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 12 | Кленин Марк | |||||||||
| 13 | Долгушин Матвей | |||||||||
| 14 | Чайка Владимир | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 15 | Баранов Рамазан | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Стефинов Кирилл | 14/26 | 53.8% |
Ворота
Поле
МГФСО г. Москва
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Плотников Глеб | |||||||||
| 3 | Липцов Михаил | 3/7 | 42.9% | 3/7 | ||||||
| 4 | Баранец Александр | 1/9 | 11.1% | 1/9 | ||||||
| 5 | Роденков Николай | |||||||||
| 7 | Семенов Никита | 3/7 | 42.9% | 1/2 | 2/5 | |||||
| 8 | Путилин Алексей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Веденисов Владислав | |||||||||
| 10 | Крылов Федор | 4/9 | 44.4% | 1/1 | 3/8 | |||||
| 11 | Порецких Михаил | |||||||||
| 12 | Серостанов Никита | 1/9 | 11.1% | 1/9 | ||||||
| 13 | Анашкин Михаил | |||||||||
| 14 | Бекетов Николай | |||||||||
| 15 | Кулешов Роман | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Анашкин Михаил | 5/18 | 27.8% |
Ворота
Поле