СШОР Астраханской обл. (школа)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Комолов Иван | |||||||||
| 2 | Салеев Владимир | |||||||||
| 3 | Филатов Александр | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 4 | Воронин Матвей | 1/8 | 12.5% | 1/8 | ||||||
| 5 | Калитовский Андрей | 1/10 | 10% | 1/1 | 0/9 | |||||
| 6 | Шайдин Даниил | 1/1 | 100% | 1/1 | ||||||
| 7 | Юмин Артемий | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 8 | Терлянский Лев | 2/4 | 50% | 2/4 | ||||||
| 9 | Миловацкий Мирослав | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 10 | Нечаев Глеб | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 11 | Мохов Матвей | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 12 | Тутаринов Никита | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Санников Максим | |||||||||
| 14 | Бедрицкий Иван | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Комолов Иван | 0/3 | 0% |
| 13 | Санников Максим | 10/21 | 47.6% |
Ворота
Поле
Запад-Жемчужина, г Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Давыдов Егор | |||||||||
| 2 | Сурмава Георгий | 5/10 | 50% | 3/5 | 2/5 | |||||
| 3 | Дементей Демьян | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 4 | Ходунов Кирилл | 3/4 | 75% | 3/4 | ||||||
| 5 | Акимов Федор | 2/6 | 33.3% | 2/6 | ||||||
| 6 | Камышов Анатолий | |||||||||
| 7 | Исаев Клим | 2/3 | 66.7% | 1/1 | 1/2 | |||||
| 8 | Лукьянчиков Артем | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 9 | Нор Александр | |||||||||
| 10 | Черезов Иван | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 11 | Жуков Владислав | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 12 | Горшков Станислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 13 | Шпилко Михаил | |||||||||
| 14 | Егоян Самвел | 1/3 | 33.3% | 1/1 | 0/2 | |||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Давыдов Егор | 10/19 | 52.6% |
Ворота
Поле