Юность Москвы г.Москва (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Якжин Кирилл | |||||||||
| 2 | Кулиев Тамерлан | 2/5 | 40% | 1/1 | 1/4 | |||||
| 3 | Кравченко Ратибор | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 4 | Бырда Иван | |||||||||
| 5 | Антипенко Аарон | |||||||||
| 6 | Кравченко Ярослав | |||||||||
| 7 | Халимов Тимур | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 9 | Ошкин Антон | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Алексахин Илья | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 11 | Ярцев Василий | 0/4 | 0% | 0/4 | ||||||
| 12 | Шалагин Алексей | |||||||||
| 13 | Калинников Андрей | |||||||||
| 14 | Лисин Владислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 15 | Карпов Владимир | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Якжин Кирилл | 1/5 | 20% |
| 13 | Калинников Андрей | 1/7 | 14.3% |
Ворота
Поле
МГФСО г. Москва
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Ревин Тимофей | |||||||||
| 2 | Васильев Григорий | 3/3 | 100% | 1/1 | 2/2 | |||||
| 3 | Бекасов Михаил | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 4 | Моисеев Евгений | 2/3 | 66.7% | 2/2 | 0/1 | |||||
| 5 | Исматулаев Аюб | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 6 | Олейников Филипп | 2/3 | 66.7% | 2/3 | ||||||
| 7 | Кившик Владимир | |||||||||
| 8 | Путилин Иван | |||||||||
| 9 | Усачев Иван | |||||||||
| 10 | Пипия Амиран | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 11 | Кокорников Андрей | 1/2 | 50% | 1/1 | 0/1 | |||||
| 13 | Долгов Сергей | |||||||||
| 14 | Прокопенко Лев | |||||||||
| 15 | Хасанов Роман | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Ревин Тимофей | 3/4 | 75% |
| 13 | Долгов Сергей | 3/4 | 75% |
Ворота
Поле