СПбПУ Петра Великого "Черные медведи-ПОЛИТЕХ"
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Алешин Александр | |||||||||
| 2 | Большаков Илья | |||||||||
| 3 | Киреев Антон | |||||||||
| 5 | Емцев Егор | 2/4 | 50% | 0/1 | 1/2 | 1/1 | ||||
| 6 | Антонов Даниил | 2/2 | 100% | 1/1 | 1/1 | |||||
| 7 | Джолос Дмитрий | 1/2 | 50% | 1/2 | ||||||
| 8 | Фоминов Никита | |||||||||
| 9 | Остапенко Ярослав | |||||||||
| 11 | Ильин Федор | 3/5 | 60% | 0/1 | 3/4 | |||||
| 13 | Терентьев Никита | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 13 | Терентьев Никита | 2/5 | 40% |
Ворота
Поле
МГТУ Имени Баумана (МУЖ)
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Лапшинов Сергей | |||||||||
| 2 | Зайцев Иван | |||||||||
| 3 | Митрофанов Станислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 4 | Догадин Владислав | |||||||||
| 5 | Войшнис Александр | 3/3 | 100% | 1/1 | 1/1 | 1/1 | ||||
| 6 | Быбин Филипп | |||||||||
| 7 | Советников Максим | |||||||||
| 8 | Баранов Егор | 0/2 | 0% | 0/2 | ||||||
| 9 | Беляев Андрей | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 10 | Галкин Егор | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Лапшинов Сергей | 5/13 | 38.5% |
Ворота
Поле