Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иванов Павел | 1 | |||
| 2 | Ратушный Виктор | ||||
| 3 | Приходько Серафим | ||||
| 4 | Рыков Денис | ||||
| 5 | Королев Владимир (к) | 2 | 2 | ||
| 6 | Зайцев Сергей | 3 | |||
| 7 | Колесов Александр | ||||
| 8 | Новиков Андрей | 2 | 1 | ||
| 9 | Замотин Иван | 2 | 1 | ||
| 10 | Никитин Кирилл | 1 | |||
| 11 | Давыдкин Никита | 2 | 1 | ||
| 12 | Шипицын Владислав | ||||
| 13 | Хрусталев Григорий | ||||
| 15 | Коссов Савелий | ||||
| Всего | 11 | 7 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голубцов Тимофей | ||||
| 2 | Гаранин Антон | ||||
| 3 | Мясников Александр | ||||
| 4 | Кустов Кирилл | ||||
| 6 | Гаранин Александр | 3 | |||
| 7 | Донцов Никита | 1 | |||
| 8 | Митин Даниил | 2 | 1 | ||
| 9 | Архипов Федор | 1 | |||
| 10 | Мельников Артем | 2 | |||
| 11 | Павлов Савелий | 3 | 1 | ||
| Всего | 10 | 4 | 0 | 0 | |
Тренерский штаб
- 1Губина Татьяна Дмитриевна
- 2Лобов Юрий Николаевич