ГБУ СШ КОСИНО
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | ЖИДКОВ МИХАИЛ | |||||||||
| 2 | Аношин Александр | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 3 | БАТМАНОВ ДМИТРИЙ | |||||||||
| 4 | Вяхирев Кирилл | |||||||||
| 5 | Касымов Севастьян | 1/4 | 25% | 0/1 | 1/1 | 0/2 | ||||
| 6 | Кушнаренко Ульяна | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 7 | Миронов Илья | 0/3 | 0% | 0/1 | 0/2 | |||||
| 8 | Ширяева Софья | |||||||||
| 9 | Сорокин Степан | 2/10 | 20% | 1/1 | 1/2 | 0/7 | ||||
| 10 | Темнохуд Иван | |||||||||
| 11 | Алексеев Александр | |||||||||
| 12 | ШАРЫКИН ДМИТРИЙ | |||||||||
| 13 | Наумов Артем | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | ЖИДКОВ МИХАИЛ | 11/11 | 100% |
Ворота
Поле
Юность Москвы-2
| Позиции | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Игрок | Всего | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ? |
| 1 | Пономарев Олег | |||||||||
| 2 | Игнатов Виктор | 0/9 | 0% | 0/9 | ||||||
| 3 | Митряев Владимир | |||||||||
| 4 | Хачиков Денис | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 5 | Афин Константин | 0/3 | 0% | 0/3 | ||||||
| 6 | Мелехин Павел | |||||||||
| 7 | Курулев Станислав | 0/1 | 0% | 0/1 | ||||||
| 8 | Поликарпов Кирилл | |||||||||
| 9 | Киреев-Довжик Елисей | |||||||||
| 10 | Кленин Марк | |||||||||
| 11 | Малыхин Егор | |||||||||
| 12 | Маликов Данияр | |||||||||
| 13 | Долгушин Матвей | |||||||||
| 14 | Пильщиков Савелий | |||||||||
| 15 | Цветков Артем | |||||||||
| # | Игрок | Всего | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Пономарев Олег | 1/2 | 50% |
| 13 | Долгушин Матвей | 5/7 | 71.4% |
Ворота
Поле