Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Базаев Максим | ||||
| 2 |
|
1 | |||
| 3 | Надейкин Илья | ||||
| 4 | Клюкин Никита | ||||
| 5 | Кунцевич Иван | 2 | 1 | ||
| 6 | Антонов Алексей | ||||
| 7 | Сухочев Максим | ||||
| 8 |
|
||||
| 9 | Галунин Артем | 1 | |||
| 10 |
|
||||
| 11 | Кудрявцев Степан | 2 | |||
| 12 | Баркин Никита | ||||
| 14 | Андрейцев Дмитрий | ||||
| Всего | 5 | 2 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЖИДКОВ МИХАИЛ | ||||
| 2 | Аношин Александр | 2 | |||
| 3 | БАТМАНОВ ДМИТРИЙ | 1 | |||
| 4 | Вяхирев Кирилл | ||||
| 5 |
|
1 | 1 | ||
| 6 | Кушнаренко Ульяна | 1 | 3 | ||
| 7 | Миронов Илья | 1 | |||
| 8 | Ширяева Софья | 1 | |||
| 9 |
|
5 | |||
| 10 | Темнохуд Иван | 1 | |||
| 11 | Алексеев Александр | ||||
| 12 | ШАРЫКИН ДМИТРИЙ | ||||
| 13 | Наумов Артем | ||||
| Всего | 9 | 8 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Ткаченко Василий Геннадьевич
- Судья 2 Гусенков Тимофей