Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сказочкин Кирилл | 1 | |||
| 2 | Пащин Владимир | 6 | |||
| 3 | Папилин Александр | ||||
| 4 | Барбакару Виктор | 2 | 1 | ||
| 5 | Игнатьев Демид | 3 | |||
| 6 | Дябкин Родион | ||||
| 7 | Распопов Марк | 3 | |||
| 8 | Корнеев Павел | 2 | 2 | ||
| 9 | Кулаков Олег | 2 | |||
| 10 | Эрнст Кирилл | ||||
| 11 | Скрябин Михаил | ||||
| 12 | Маслова Полина | ||||
| 13 | Митченко Матвей | ||||
| 14 | Самулевич Илья | ||||
| 15 | Таравков Макар | 1 | |||
| Всего | 11 | 12 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горбунов Илья | ||||
| 2 | Алямовский Даниил | 3 | |||
| 3 | Кочетков Михаил | ||||
| 4 | Нуждов Владислав | 1 | 1 | ||
| 5 | Столяров Иван | ||||
| 6 | Бахарев Иван | 5 | |||
| 7 | Галкин Дмитрий | 1 | |||
| 8 | Сухов Сергей | ||||
| 9 | Переславцев Сергей | ||||
| 10 | Эминов Кирилл | ||||
| 11 |
|
1 | |||
| 12 | Богатырев Алексей | ||||
| 13 | Чуйков Даниил | ||||
| 14 | Ямбаев Дмитрий | ||||
| 15 | Чадаев Иван | ||||
| Всего | 10 | 2 | 0 | 0 |
Тренерский штаб
- 1Галкин К.А.