Детальная статистика по игрокам
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ревун Руслан | ||||
| 2 | Пономаренко Андрей | 1 | |||
| 3 | Добриян Илья | ||||
| 4 | Штермер Захар | 1 | |||
| 5 | Вильховский Тимофей | 1 | |||
| 6 | Шиганов Матвей | 1 | 1 | ||
| 7 | Кобзев Кирилл | ||||
| 8 | Чекалин Андрей | 1 | |||
| 9 | Кугрышов Михаил | 1 | |||
| 10 | Корнеев Иван | 4 | |||
| 11 | Науменко Константин | 1 | 1 | ||
| 12 | Величко Станислав | ||||
| 13 | Клестер Арсений | ||||
| 14 | Веселов Александр | 1 | 1 | ||
| 15 | Юшкин Роман | 4 | 3 | ||
| Всего | 12 | 10 | 0 | 0 |
| # | Игрок | Гол | Фол | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | |||
| 2 |
|
3 | |||
| 3 | Кикин Максим | 2 | |||
| 4 |
|
1 | |||
| 5 |
|
1 | 1 | ||
| 6 | Зубков Илья | 2 | |||
| 7 |
|
||||
| 8 | Бондарь Дмитрий | ||||
| 9 |
|
2 | 1 | ||
| 10 |
|
||||
| 11 |
|
1 | |||
| 12 |
|
1 | |||
| 13 |
|
||||
| 14 |
|
1 | |||
| 15 | Луцак Максим | ||||
| Всего | 6 | 11 | 0 | 0 |
Судьи и комиссар матча
- Судья 1 Волнухин Иван
- Судья 2 Гусенков Тимофей
- Судья статистик Павлов Владислав
- Комиссар Древаль С.В.