Лучшие игроки турнира

Первенство Москвы U16 2024/25

Группа А

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 ЮНОСТЬ МСК 5 5 0 0 0 112–37 15
2 Торпедо 5 4 0 0 1 122–54 12
3 РАДУГА 5 3 0 0 2 90–58 9
4 ПИОНЕР 5 2 0 0 3 82–61 6
5 КАДЕТЫ 5 1 0 0 4 48–144 3
6 Косатки 5 0 0 0 5 37–137 0

Группа Б

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 МГФСО 4 4 0 0 0 69–28 12
2 Жемчужина 4 3 0 0 1 63–47 9
3 Сб МСК(дев) 4 2 0 0 2 52–44 6
4 Юность-2 4 1 0 0 3 39–54 3
5 ОРИОН 4 0 0 0 4 33–83 0

1й Дивизион (1й этап)

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 ЮНОСТЬ МСК 12 10 1 0 1 168–90 32
2 МГФСО 12 10 0 0 2 183–106 30
3 Торпедо 12 9 0 0 3 168–125 27
4 Жемчужина 12 6 0 1 5 147–129 19
5 РАДУГА 12 4 0 0 8 140–160 12
6 ПИОНЕР 7 2 0 0 5 74–101 6
7 Сб МСК(дев) 7 1 0 0 6 83–103 3
8 Юность-2 12 0 0 0 12 65–214 0

2й Дивизион

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 ПИОНЕР 12 11 1 0 0 229–93 35
2 Сб МСК(дев) 12 9 0 1 2 299–104 28
3 СК ПОСЕЙДОН 12 8 0 1 3 189–128 25
4 ОРИОН 12 5 1 0 6 165–220 17
5 КАДЕТЫ 12 5 0 0 7 189–254 15
6 Косатки 12 2 0 0 10 152–228 6
7 Кадеты-2 12 0 0 0 12 73–269 0

1й Дивизион (топ 6)

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 ЮНОСТЬ МСК 10 8 1 0 1 142–72 26
2 МГФСО 10 8 0 0 2 149–85 24
3 Торпедо 10 7 0 0 3 131–101 21
4 Жемчужина 10 4 0 1 5 114–113 13
5 РАДУГА 10 2 0 0 8 110–139 6
6 Юность-2 10 0 0 0 10 52–188 0