Лучшие игроки турнира

2 Этап

Дивизион 1

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Торпедо 10 10 0 0 0 187–84 30
2 Жемчужина 10 7 0 0 3 94–80 21
3 РАДУГА 10 6 0 0 4 109–112 18
4 ЮНОСТЬ МСК 10 4 0 0 6 86–134 12
5 МГФСО-1 10 2 0 1 7 88–110 7
6 ПИОНЕР 10 0 1 0 9 72–116 2

Дивизон 2

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 СК ПОСЕЙДОН 8 7 0 0 1 104–62 21
2 КАДЕТЫ 8 5 0 0 3 106–97 15
3 Косатки 8 0 0 0 8 76–127 0

1 Этап

Дивизион 1

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Торпедо 7 7 0 0 0 130–52 21
2 РАДУГА 7 5 0 0 2 77–64 15
3 Жемчужина 7 4 0 0 3 54–56 12
4 МГФСО-1 7 2 0 1 4 58–73 7
5 ЮНОСТЬ МСК 7 2 0 0 5 58–107 6
6 ПИОНЕР 7 0 1 0 6 50–75 2

Дивизион 2: Группа А

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Жемчужина 2 4 4 0 0 0 79–13 12
2 МГФСО-3 4 3 0 0 1 45–26 9
3 Радуга-2 4 2 0 0 2 44–50 6
4 Юность-2 4 1 0 0 3 23–42 3
5 СК ПОСЕЙДОН 4 0 0 0 4 21–81 0

Дивизион 2: Группа Б

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 МГФСО-2 4 4 0 0 0 60–24 12
2 ТОРПЕДО 2 4 2 0 0 2 54–41 6
3 Юность-3 4 2 0 0 2 61–40 6
4 ПИОНЕР-2 4 2 0 0 2 46–42 6
5 КАДЕТЫ 4 0 0 0 4 18–92 0

Дивизион 2: Топ 6

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 МГФСО-2 5 5 0 0 0 67–29 15
2 Жемчужина 2 5 3 0 0 2 49–38 9
3 ТОРПЕДО 2 5 3 0 0 2 55–44 9
4 Юность-3 5 3 0 0 2 53–50 9
5 МГФСО-3 5 1 0 0 4 37–56 3
6 Радуга-2 5 0 0 0 5 38–82 0

Дивизион 3

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Юность-2 4 4 0 0 0 78–19 12
2 ПИОНЕР-2 4 3 0 0 1 48–26 9
3 СК ПОСЕЙДОН 4 1 0 0 3 32–49 3
4 КАДЕТЫ 4 0 0 0 4 23–87 0