Основной Тур
Дивизион 1
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35–19 | 6 |
| 2 | Торпедо-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24–19 | 6 |
| 3 | Юность-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27–15 | 3 |
| 4 | Радуга | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38–38 | 3 |
| 5 | МГФСО | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22–25 | 3 |
| 6 | Торпедо-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 24–50 | 3 |
| 7 | Жемчужина-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19–20 | 2 |
| 8 | УОР №4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21–24 | 1 |
Дивизион 2
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пионер | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25–18 | 6 |
| 2 | Юность-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19–16 | 3 |
| 3 | Сб МСК(дев) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40–21 | 3 |
| 4 | Радуга-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35–18 | 3 |
| 5 | ЦСКА | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 39–24 | 3 |
| 6 | СК Посейдон | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–28 | 0 |
| 7 | Кадеты | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29–65 | 0 |