Основной Тур
1/2 финала
1/2 финала
1/2 финала
Всероссийские соревнования среди юношей и девушек до 12 лет "Золотой Мяч" 22/23
1 Тур г. Санкт-Петербург
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕВСКАЯ В | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 63–11 | 9 |
| 2 | Севастополь | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40–14 | 9 |
| 3 | СПБ ШЛЛ-1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 44–23 | 8 |
| 4 | ЭКРАН | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 40–17 | 6 |
| 5 | ХМАО | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29–25 | 5 |
| 6 | КИНЕФ ЛО | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29–29 | 5 |
| 7 | СПБ ШЛЛ-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36–33 | 4 |
| 8 | СОШ № 385 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19–65 | 2 |
| 9 | КИНЕФ-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12–56 | 2 |
| 10 | Новосибирск | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12–51 | 0 |
1 Тур, г. Волгоград
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волг обл. | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 83–15 | 9 |
| 2 | Астрахань | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72–12 | 9 |
| 3 | Крд край | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 61–26 | 8 |
| 4 | Воронеж | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 31–40 | 6 |
| 5 | Пермск.край | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 43–30 | 5 |
| 6 | Волгоград | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41–43 | 5 |
| 7 | Челяб. обл. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 32–40 | 4 |
| 8 | Челябинск 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22–51 | 2 |
| 9 | Пермь-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15–70 | 2 |
| 10 | Волгодонск | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5–78 | 0 |
1 Тур г. Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51–16 | 8 |
| 2 | Лицей 182 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 68–12 | 8 |
| 3 | Саратов | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44–24 | 6 |
| 4 | Крым | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21–30 | 4 |
| 5 | ДИНАМО-УРАЛ | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28–21 | 4 |
| 6 | Орион | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22–41 | 4 |
| 7 | Заря | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33–34 | 4 |
| 8 | Пенза | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15–56 | 2 |
| 9 | ДЕЛЬФИН | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4–52 | 0 |
1 Тур, г. Раменское
Финал Группа Д
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33–18 | 6 |
| 2 | Пермск.край | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28–29 | 2 |
| 3 | Севастополь | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15–18 | 2 |
| 4 | Радуга | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15–26 | 2 |
Финал Группа Е
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДИНАМО-УРАЛ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21–11 | 6 |
| 2 | Крд край | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18–19 | 3 |
| 3 | НЕВСКАЯ В | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14–16 | 3 |
| 4 | ЦСКА | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20–27 | 0 |
Финал Группа Ж
Финал Группа З
Финал Группа И
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 42–19 | 8 |
| 2 | ДИНАМО-УРАЛ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 30–24 | 8 |
| 3 | НЕВСКАЯ В | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20–22 | 5 |
| 4 | Севастополь | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20–27 | 4 |
| 5 | Крд край | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20–26 | 3 |
| 6 | Пермск.край | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 34–48 | 2 |