Итоговые результаты
- 1 Р.Татарстан
- 2 МГФСО
- 3 ЧЕХОВ
- 4 НЕВСКАЯ В
- 5 ТОРПЕДО
- 6 ЮНОСТЬ
- 7 СШОР МО-2
- 8 ЭКРАН
- 9 Севастополь
- 10 Запад
- 11 Астрахань
- 12 ЧЕХОВ-2
- 13 Волгоград
- 14 Рост. обл.
- 15 Белая Русь
- 16 ТОРПЕДО-2
- 17 Воронеж
- 18 КИНЕФ
- 19 Жемчужина
- 20 Крд край
- 21 МГФСО
- 22 Орион
- 23 Пионер
- 24 Новосибирск
- 25 Пенза
- 26 СШОР ТОМСК
Основной Тур
1/4 финала
5-8 места
- 5-8 места
- 5-6 место
1/4 финала
- 1/4 финала
- 1/2 финала
- Финал
5-8 места
1/4 финала
- 1/4 финала
- 1/2 финала
- Финал
5-8 места
- 5-8 места
- 5-6 место
Первенство России Юноши U18 2023/24г
Отборочный тур
Группа А. Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГФСО | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 101–105 | 18 |
| 2 | ЭКРАН | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 55–34 | 10 |
| 3 | Севастополь | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48–47 | 9 |
| 4 | Астрахань | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55–39 | 7 |
| 5 | КИНЕФ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34–68 | 0 |
Группа Б.Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 101–27 | 15 |
| 2 | ЮНОСТЬ | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 60–45 | 12 |
| 3 | Рост. обл. | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 75–63 | 7 |
| 4 | Волгоград | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55–60 | 7 |
| 5 | ТОРПЕДО-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44–77 | 3 |
| 6 | Пионер | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31–94 | 0 |
Группа В. Руза
Группа Г. Санкт-Петербург
Группа Д Руза
Группа Е Москва
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЧЕХОВ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96–58 | 15 |
| 2 | НЕВСКАЯ В | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 67–50 | 12 |
| 3 | Р.Татарстан | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 77–48 | 9 |
| 4 | ЮНОСТЬ | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 51–69 | 6 |
| 5 | Запад | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44–68 | 3 |
| 6 | Рост. обл. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 53–95 | 0 |
Группа И Могилев
Группа К Раменское
Группа Н. Кириши
Группа П. Кириши
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИНЕФ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27–15 | 9 |
| 2 | Крд край | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28–18 | 6 |
| 3 | МГФСО | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22–29 | 3 |
| 4 | Новосибирск | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–15 | 0 |
Группа Л. Волгоград
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Севастополь | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34–26 | 6 |
| 2 | Астрахань | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32–31 | 6 |
| 3 | Рост. обл. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32–31 | 6 |
| 4 | ТОРПЕДО-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31–41 | 0 |
Группа М. Волгоград
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Запад | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30–19 | 9 |
| 2 | ЧЕХОВ-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28–29 | 4 |
| 3 | Волгоград | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28–29 | 3 |
| 4 | Белая Русь | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26–35 | 1 |
Финал Группа Ж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГФСО | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29–25 | 6 |
| 2 | Р.Татарстан | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37–25 | 6 |
| 3 | НЕВСКАЯ В | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34–31 | 4 |
| 4 | ЭКРАН | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25–44 | 1 |