Итоговые результаты
- 1 Р.Татарстан
- 2 Волгоград
- 3 СБОРН. МО
- 4 С-Петербург
- 5 ТОРПЕДО
- 6 ЮНОСТЬ
- 7 НЕВСКАЯ В
- 8 СШОР Казань
- 9 Астрахань
- 10 Радуга
- 11 Крд край
- 12 Заря
- 13 КИНЕФ
- 14 Галеон
- 15 НЕВ ВОЛНА 2
- 16 ТОМСК
Лучшие игроки турнира
- Агарков Григорий Лучший бомбардир Волгоград
- Нигматзянов Данил Лучший вратарь Р.Татарстан
- Заварзин Тихон Лучший игрок СБОРН. МО
Основной Тур
1/2 финала
1/2 финала
1/2 финала
Всероссийские соревнования среди юношей до 14 лет «Золотой мяч» 2024
Группа А, Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР Казань | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 54–24 | 12 |
| 2 | ТОМСК | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49–33 | 7 |
| 3 | Крым | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45–34 | 7 |
| 4 | ОК Липецк | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25–57 | 3 |
| 5 | Крс край | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9–34 | 0 |
Группа Б, Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 105–8 | 12 |
| 2 | Заря | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 74–103 | 9 |
| 3 | Орион | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29–67 | 6 |
| 4 | Саратов. об | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35–65 | 3 |
| 5 | Новосибирск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0–0 | 0 |
Группа А, Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астрахань | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 78–19 | 12 |
| 2 | Галеон | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38–35 | 9 |
| 3 | Пермск.край | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42–48 | 4 |
| 4 | ЦСКА | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34–45 | 4 |
| 5 | Пенза | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20–65 | 0 |
Группа Б, Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 80–13 | 12 |
| 2 | Крд край | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 44–29 | 9 |
| 3 | Воронеж | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 44–38 | 6 |
| 4 | Рост. обл. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 38–50 | 3 |
| 5 | Кристалл | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9–85 | 0 |
Группа А, СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПБ ШЛЛ-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59–19 | 12 |
| 2 | НЕВ ВОЛНА 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25–20 | 9 |
| 3 | ЭКРАН | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40–19 | 6 |
| 4 | Севастополь | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19–39 | 3 |
| 5 | КИНЕФ-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10–56 | 0 |
Группа Б, СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕВСКАЯ В | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36–11 | 12 |
| 2 | КИНЕФ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 35–18 | 9 |
| 3 | Челяб. обл. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35–36 | 6 |
| 4 | Экран-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22–30 | 3 |
| 5 | СПБ ШЛЛ-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13–46 | 0 |
Группа А, Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОРПЕДО | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72–15 | 12 |
| 2 | ЮНОСТЬ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 71–19 | 9 |
| 3 | Пионер | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 37–39 | 6 |
| 4 | Жемчужина 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22–52 | 3 |
| 5 | СБОРН. МО 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10–87 | 0 |
Группа Б, Раменское
1-2 места, Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14–3 | 3 |
| 2 | СШОР Казань | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3–14 | 0 |
7-8 места, Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОК Липецк | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9–6 | 3 |
| 2 | Саратов. об | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6–9 | 0 |
9-10 места, Дзержинск
1-2 места, Астрахань
3-4 места, Астрахань
5-6 места, Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронеж | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11–10 | 3 |
| 2 | Пермск.край | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10–11 | 0 |
7-8 места, Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8–7 | 3 |
| 2 | Рост. обл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7–8 | 0 |
9-10 места, Астрахань
1-2 места, СПБ
3-4 места, СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИНЕФ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6–4 | 3 |
| 2 | НЕВ ВОЛНА 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–6 | 0 |
5-6 места, СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЭКРАН | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8–6 | 3 |
| 2 | Челяб. обл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6–8 | 0 |
7-8 места, СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экран-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7–4 | 3 |
| 2 | Севастополь | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–7 | 0 |
1-2 места. Раменское
3-4 места. Раменское
7-8 места. Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9–4 | 3 |
| 2 | Жемчужина 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4–9 | 0 |
Финал. Группа Д
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С-Петербург | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33–14 | 9 |
| 2 | СШОР Казань | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18–21 | 4 |
| 3 | Крд край | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23–28 | 2 |
| 4 | НЕВ ВОЛНА 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10–21 | 1 |
Финал. Группа Е
Финал. Группа Ж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39–11 | 9 |
| 2 | Волгоград | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 37–12 | 6 |
| 3 | Радуга | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21–29 | 3 |
| 4 | ТОМСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8–53 | 0 |
Финал. Группа З
Финал. Группа И
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБОРН. МО | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 54–29 | 15 |
| 2 | С-Петербург | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 46–31 | 12 |
| 3 | НЕВСКАЯ В | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 33–28 | 9 |
| 4 | СШОР Казань | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 31–41 | 4 |
| 5 | Заря | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32–54 | 3 |
| 6 | Крд край | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36–49 | 1 |
Финал. Группа К
Финал. Группа Л
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИНЕФ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30–27 | 7 |
| 2 | Галеон | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28–17 | 5 |
| 3 | НЕВ ВОЛНА 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24–26 | 2 |
| 4 | ТОМСК | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24–36 | 1 |