Итоговые результаты
- 1 Мос. обл.
- 2 Волгоград
- 3 ТОРПЕДО
- 4 Астрахань
- 5 Радуга
- 6 НЕВСКАЯ В
- 7 ЮНОСТЬ
- 8 СПБ ШЛЛ-1
- 9 Р.Татарстан
- 10 МГФСО
- 11 КИНЕФ
- 12 Крд край
- 13 Экран-1
- 14 Заря
- 15 Челяб. обл.
- 16 СШОР Казань
- 17 Жемчужина
- 18 НЕВ ВОЛНА 2
- 19 Севастополь
- 20 Рост. обл.
- 21 Пермск.край
- 22 ЦСКА
- 23 СШОР МО-1
- 24 Крым
- 25 КИНЕФ-2
- 26 Орион
- 27 Экран-2
- 28 Крс край
- 29 ЯМБУРГ
Лучшие игроки турнира
Основной Тур
1/4 финала
5-8 места
- 5-8 места
- 5-6 место
Пермск.край
12
ЦСКА
7
7-8 место
Проигравший 1
–
Проигравший 2
–
СШОР МО-1
8
ЦСКА
12
Проигравший
–
Проигравший
–
9-16 Места
- 9-16 Места
- 9-12 Места
- 9-10 Места
13-16 Места
- 13-16 Места
- 13-14 Места
1/4 финала
- 1/4 финала
- 1/2 финала
- Финал
5-8 места
Первенство России Юноши U15 2024/25
Отборочный тур СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49–29 | 12 |
| 2 | НЕВ ВОЛНА 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 38–25 | 9 |
| 3 | Крым | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48–39 | 6 |
| 4 | Экран-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19–34 | 3 |
| 5 | Крс край | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24–51 | 0 |
Отборочный тур Кириши
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЦСКА | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72–33 | 12 |
| 2 | Рост. обл. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50–48 | 6 |
| 3 | КИНЕФ-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51–59 | 6 |
| 4 | Орион | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 55–56 | 6 |
| 5 | ЯМБУРГ | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 33–65 | 0 |
Группа А Дзержинск
Группа Б Кириши
Группа В СПБ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СПБ ШЛЛ-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 71–51 | 15 |
| 2 | Челяб. обл. | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 44–49 | 9 |
| 3 | Крд край | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 63–53 | 9 |
| 4 | СШОР Казань | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 50–46 | 6 |
| 5 | НЕВ ВОЛНА 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44–47 | 6 |
| 6 | Севастополь | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44–70 | 0 |
Группа Г Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астрахань | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 84–22 | 15 |
| 2 | Р.Татарстан | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80–24 | 10 |
| 3 | ТОРПЕДО | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 77–30 | 10 |
| 4 | Рост. обл. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 35–63 | 6 |
| 5 | СШОР МО-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12–124 | 3 |
| 6 | Воронеж | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0–25 | 0 |
Группа Д СПБ
Группа Е Волгоград
Группа И Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Заря | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 68–43 | 15 |
| 2 | СШОР Казань | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 54–33 | 12 |
| 3 | НЕВ ВОЛНА 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48–36 | 9 |
| 4 | Жемчужина | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 54–46 | 6 |
| 5 | Севастополь | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 56–61 | 3 |
| 6 | Пермск.край | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31–92 | 0 |
Группа К Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Экран-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 65–16 | 12 |
| 2 | КИНЕФ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 58–25 | 9 |
| 3 | ЦСКА | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39–39 | 6 |
| 4 | Рост. обл. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 36–46 | 3 |
| 5 | СШОР МО-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12–84 | 0 |
Группа Н Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕВ ВОЛНА 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52–20 | 9 |
| 2 | Рост. обл. | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38–30 | 6 |
| 3 | Пермск.край | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34–33 | 3 |
| 4 | СШОР МО-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12–53 | 0 |
Группа М Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28–17 | 6 |
| 2 | Севастополь | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21–26 | 3 |
| 3 | ЦСКА | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17–23 | 0 |
Группа Л Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МГФСО | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35–26 | 5 |
| 2 | КИНЕФ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30–24 | 5 |
| 3 | Заря | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25–30 | 4 |
| 4 | Челяб. обл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26–36 | 1 |
Группа М Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56–23 | 9 |
| 2 | Крд край | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26–37 | 4 |
| 3 | Экран-1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 30–35 | 3 |
| 4 | СШОР Казань | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30–47 | 1 |