Итоговые результаты
- 1 Р.Татарстан
- 2 ЧЕХОВ
- 3 ТОРПЕДО
- 4 Астрахань
- 5 ЮНОСТЬ
- 6 НЕВСКАЯ В
- 7 Запад
- 8 ЭКРАН
- 9 СШОР МО-1
- 10 Севастополь
- 11 Жемчужина
- 12 МГФСО
- 13 Волгоград
- 14 Воронеж
- 15 Белая Русь
- 16 КИНЕФ
- 17 СШОР Казань
- 18 Пенза
- 19 Крд край
- 20 Рост. обл.
- 21 Орион
- 22 Саратов. об
- 23 Пионер
- 24 Пермск.край
Лучшие игроки турнира
- Корнеев Иван Лучший бомбардир ЧЕХОВ
- Жуков Леонид Лучший вратарь Р.Татарстан
- Ерицян Вячеслав Лучший игрок Астрахань
Основной Тур
1/4 финала
5-8 места
- 5-8 места
- 5-6 место
Орион
12
Саратов. об
11
7-8 место
Победитель
–
Победитель
–
Пионер
0
Орион
5
Пермск.край
0
Саратов. об
5
9-16 Места
- 9-16 Места
- 9-12 Места
- 9-10 Места
13-16 Места
- 13-16 Места
- 13-14 Места
1/4 финала
- 1/4 финала
- 1/2 финала
- Финал
5-8 места
- 5-8 места
- 5-6 место
Первенство России Юноши U18 2024/25
Группа А. Саратов
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 87–20 | 15 |
| 2 | ЭКРАН | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 84–31 | 12 |
| 3 | Жемчужина | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91–34 | 7 |
| 4 | Севастополь | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 68–44 | 7 |
| 5 | Орион | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 33–125 | 3 |
| 6 | Саратов. об | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17–126 | 0 |
Группа Б. Раменское
Группа В. Волгоград
Группа Г. Могилев
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОРПЕДО | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 102–30 | 15 |
| 2 | НЕВСКАЯ В | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 82–35 | 12 |
| 3 | Белая Русь | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 70–61 | 9 |
| 4 | СШОР Казань | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 44–51 | 6 |
| 5 | Рост. обл. | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 30–86 | 3 |
| 6 | Пенза | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20–85 | 0 |
Группа Д. 2й Тур МСК
Группа Е. 2й Тур Могилев
3й Тур Воронеж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воронеж | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 82–28 | 15 |
| 2 | Севастополь | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 99–37 | 12 |
| 3 | Крд край | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 54–45 | 9 |
| 4 | Орион | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 49–80 | 6 |
| 5 | Саратов. об | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 35–84 | 3 |
| 6 | Пермск.край | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21–66 | 0 |
3й Тур Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР МО-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 58–19 | 9 |
| 2 | КИНЕФ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45–17 | 7 |
| 3 | СШОР Казань | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 42–27 | 4 |
| 4 | Рост. обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23–47 | 3 |
| 5 | Пенза | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20–52 | 3 |
| 6 | Пионер | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23–49 | 0 |
Группа Н Пенза
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пенза | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29–12 | 9 |
| 2 | Крд край | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27–23 | 6 |
| 3 | Рост. обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 22–28 | 3 |
| 4 | Пермск.край | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–15 | 0 |
Группа П Пенза
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР Казань | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 62–16 | 9 |
| 2 | Орион | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 30–40 | 6 |
| 3 | Саратов. об | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26–47 | 3 |
| 4 | Пионер | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–15 | 0 |
Группа Л Кириши
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жемчужина | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28–17 | 6 |
| 2 | КИНЕФ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25–20 | 6 |
| 3 | Белая Русь | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28–24 | 6 |
| 4 | Воронеж | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17–37 | 0 |
Группа М Кириши
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СШОР МО-1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32–27 | 6 |
| 2 | Севастополь | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31–25 | 6 |
| 3 | МГФСО | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35–37 | 4 |
| 4 | Волгоград | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24–33 | 1 |
Группа Ж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26–20 | 7 |
| 2 | ЧЕХОВ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32–23 | 6 |
| 3 | Астрахань | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 26–39 | 3 |
| 4 | НЕВСКАЯ В | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26–28 | 1 |