Итоговые результаты
- 1 ТОРПЕДО
- 2 НЕВСКАЯ В
- 3 Волгоград
- 4 Р.Татарстан
- 5 Севастополь
- 6 Астрахань
- 7 Жемчужина
- 8 С-Петербург
- 9 Крд край
- 10 Экран-1
- 11 Радуга
- 12 ЮНОСТЬ
- 13 Челяб. обл.
- 14 ТОМСК
- 15 Заря
- 16 Саратов
Лучшие игроки турнира
- Лесечко Максим Лучший бомбардир С-Петербург
- Тельманов Даниил Лучший вратарь Крд край
- Власов Илья Лучший игрок Волгоград
Финал
1/2 финала
1/2 финала
1/2 финала
1/2 финала
Финал Группа А
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38–10 | 9 |
| 2 | Севастополь | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24–20 | 6 |
| 3 | Крд край | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21–21 | 3 |
| 4 | Радуга | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13–45 | 0 |
Финал Группа Б
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53–11 | 9 |
| 2 | Астрахань | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33–15 | 6 |
| 3 | Челяб. обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27–30 | 3 |
| 4 | Заря | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7–64 | 0 |
Финал Группа В
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | НЕВСКАЯ В | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53–8 | 9 |
| 2 | С-Петербург | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38–22 | 6 |
| 3 | ТОМСК | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 27–52 | 3 |
| 4 | Саратов | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15–51 | 0 |
Финал Группа Г
Финал Группа Д
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26–13 | 9 |
| 2 | Р.Татарстан | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25–16 | 6 |
| 3 | Астрахань | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17–26 | 1 |
| 4 | Севастополь | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20–33 | 1 |
Финал Группа Е
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОРПЕДО | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36–14 | 9 |
| 2 | НЕВСКАЯ В | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23–21 | 6 |
| 3 | Жемчужина | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23–21 | 3 |
| 4 | С-Петербург | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14–40 | 0 |
Финал Группа Ж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крд край | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38–16 | 9 |
| 2 | Радуга | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 32–34 | 6 |
| 3 | Челяб. обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34–25 | 3 |
| 4 | Заря | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14–43 | 0 |
Основной Тур
9-16 Места
- 9-16 Места
- 9-12 Места
- 9-10 Места
1/4 финала
5-8 места
13-14 Места
9-16 Места
1/4 финала
5-8 места
13-16 Места
- 13-16 Места
- 13-14 Места
Пионер
2
Юность МСК2
19
15-16 Места
Проигравший 1
–
Проигравший 2
–
Галеон
20
Пионер
3
Проигравший
–
Проигравший
–
9-16 Места
- 9-16 Места
- 9-12 Места
- 9-10 Места
1/4 финала
5-8 места
9-10 Места
7-8 место
5-6 место
3-4 место
Финал
Группа А г. Улан-Удэ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крс край | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 67–7 | 6 |
| 2 | Алтайский К | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54–31 | 3 |
| 3 | Новосиб-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17–65 | 0 |
| 4 | СК Бриз | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 48–18 | 0 |
| 5 | Благ. СШ1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12–77 | 0 |
Группа Б г. Улан-Удэ
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОМСК | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 82–9 | 9 |
| 2 | Новосибирск | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 69–12 | 6 |
| 3 | Водолей | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18–56 | 3 |
| 4 | АТЛАНТ | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29–57 | 0 |
| 5 | Динамо | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10–74 | 0 |
Группа А Раменское
Группа Б Раменское
Группа В Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радуга | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70–2 | 6 |
| 2 | Пионер-2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23–33 | 3 |
| 3 | Галеон | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9–52 | 0 |
| 4 | Рост. обл. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0–15 | 0 |
Группа Г Раменское
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮНОСТЬ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 56–22 | 9 |
| 2 | Лицей 182 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39–24 | 6 |
| 3 | Мос. обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33–41 | 3 |
| 4 | Юность МСК2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23–64 | 0 |
Группа А Санкт-Петербуг
Группа Б Санкт-Петербуг
Группа В Санкт-Петербуг
Группа Г Санкт-Петербуг
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С-Петербург | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21–18 | 6 |
| 2 | Челяб. обл. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25–11 | 3 |
| 3 | НЕВ ВОЛНА 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12–29 | 0 |
Группа А Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Астрахань | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69–16 | 9 |
| 2 | МГФСО | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44–19 | 6 |
| 3 | Крым | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 23–44 | 3 |
| 4 | Пермск.край | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15–72 | 0 |
Группа Б Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саратов | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34–26 | 6 |
| 2 | СШОР Казань | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41–32 | 6 |
| 3 | Воронеж | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 49–34 | 6 |
| 4 | ОК Липецк | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18–50 | 0 |
Группа В Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 57–7 | 6 |
| 2 | Севастополь | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41–20 | 3 |
| 3 | Заря-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0–71 | 0 |