Итоговые результаты
- 1 СБОРН. МО
- 2 Р.Татарстан
- 3 Волгоград
- 4 ЮНОСТЬ
- 5 Жемчужина
- 6 МГФСО
- 7 ЭКРАН
- 8 Астрахань
- 9 Радуга
- 10 ТОРПЕДО
- 11 НЕВСКАЯ В
- 12 ТОМСК
- 13 Заря
- 14 Крым
- 15 Челяб. обл.
- 16 Крд край
- 17 КИНЕФ
- 18 Пермск.край
- 19 Крс край
- 20 Воронеж
- 21 Саратов. об
- 22 Орион
- 23 НОВОСИБ 3
- 24 Новосибирск
- 25 Рост. обл.
- 26 ЯМБУРГ
- 27 Белая Русь
Лучшие игроки турнира
Финал
1/4 финала
5-8 места
Группа Ж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41–33 | 9 |
| 2 | ЮНОСТЬ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 34–36 | 6 |
| 3 | Р.Татарстан | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34–37 | 3 |
| 4 | МГФСО | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44–47 | 0 |
9-16 места
9-16 Места
13-16 Места
- 13-16 Места
- 13-14 Места
Группа Л
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОРПЕДО | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64–36 | 9 |
| 2 | ТОМСК | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40–46 | 6 |
| 3 | Челяб. обл. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42–45 | 3 |
| 4 | Крым | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32–51 | 0 |
17-24 места
21-22 места
19-20 место
17-18 место
17-24 Групповой этап
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КИНЕФ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77–32 | 15 |
| 2 | Пермск.край | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 77–31 | 12 |
| 3 | Воронеж | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 68–47 | 9 |
| 4 | Крс край | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 52–53 | 6 |
| 5 | Саратов. об | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 42–82 | 3 |
| 6 | Орион | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25–96 | 0 |
3 Тур
Группа И Дзержинск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челяб. обл. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 110–47 | 15 |
| 2 | Заря | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 106–62 | 12 |
| 3 | КИНЕФ | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 84–77 | 9 |
| 4 | Крс край | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 65–85 | 6 |
| 5 | Саратов. об | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40–94 | 3 |
| 6 | Рост. обл. | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41–81 | 0 |
Группа К Воронеж
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Крд край | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 70–43 | 14 |
| 2 | Крым | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 71–41 | 12 |
| 3 | Белая Русь | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 90–52 | 9 |
| 4 | Воронеж | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 57–79 | 4 |
| 5 | Орион | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 36–105 | 3 |
| 6 | Пермск.край | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 62–66 | 3 |
2 Тур
Группа Д Астрахань
1 Тур
Группа А Кириши
Группа Б Могилев
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Волгоград | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 96–28 | 15 |
| 2 | НЕВСКАЯ В | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 67–38 | 12 |
| 3 | МГФСО | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 66–43 | 9 |
| 4 | Белая Русь | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 63–55 | 6 |
| 5 | Орион | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 31–98 | 3 |
| 6 | Пермск.край | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29–90 | 0 |
Группа В Астрахань
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Р.Татарстан | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 108–26 | 15 |
| 2 | Астрахань | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 103–43 | 12 |
| 3 | ЭКРАН | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 83–41 | 9 |
| 4 | Челяб. обл. | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 68–70 | 6 |
| 5 | Заря | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 44–91 | 3 |
| 6 | Саратов. об | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22–157 | 0 |
Отборочный тур
Отборочный тур Саратов
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Саратов. об | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29–23 | 6 |
| 2 | Рост. обл. | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23–22 | 3 |
| 3 | ЯМБУРГ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24–31 | 0 |
Отборочный тур Томск
| # | Команда | И | В | ВП | ПП | П | МЗ-МП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОМСК | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61–23 | 9 |
| 2 | Крс край | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34–44 | 4 |
| 3 | Орион | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32–39 | 3 |
| 4 | Новосибирск | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25–46 | 2 |