Финал

Группа А Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Астрахань 3 3 0 0 0 42–24 9
2 СЕВ-2 3 2 0 0 1 37–24 6
3 Челяб. обл. 3 1 0 0 2 27–38 3
4 Заря 3 0 0 0 3 23–43 0

Группа Б Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Р.Татарстан 3 2 1 0 0 39–22 8
2 Галеон 3 1 1 0 1 32–30 5
3 НЕВСКАЯ В 3 1 0 2 0 30–27 5
4 Крым 3 0 0 0 3 14–36 0

Группа В Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Жемчужина 3 3 0 0 0 29–21 9
2 Экран-1 3 2 0 0 1 27–22 6
3 Волгоград 3 1 0 0 2 25–25 3
4 КИНЕФ 3 0 0 0 3 22–35 0

Группа Г Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Радуга 3 2 1 0 0 32–17 8
2 МГФСО 3 2 0 1 0 31–15 7
3 ЮНОСТЬ 3 1 0 0 2 20–26 3
4 С-Петербург 3 0 0 0 3 19–44 0

Группа Д Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Р.Татарстан 3 2 0 0 1 25–19 6
2 Астрахань 3 2 0 0 1 26–21 6
3 Галеон 3 1 0 0 2 23–29 3
4 СЕВ-2 3 1 0 0 2 19–24 3

Группа Е Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 МГФСО 3 1 1 1 0 31–28 6
2 Жемчужина 3 1 0 2 0 30–33 5
3 Радуга 3 0 2 0 1 23–21 4
4 Экран-1 3 1 0 0 2 18–20 3

Группа Ж Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 НЕВСКАЯ В 3 3 0 0 0 33–16 9
2 Челяб. обл. 3 2 0 0 1 28–29 6
3 Крым 3 1 0 0 2 22–29 3
4 Заря 3 0 0 0 3 24–33 0

Группа И Финал

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Волгоград 3 3 0 0 0 34–27 9
2 ЮНОСТЬ 3 2 0 0 1 30–24 6
3 КИНЕФ 3 1 0 0 2 24–25 3
4 С-Петербург 3 0 0 0 3 26–38 0

1 тур

Группа А-А г. Астрахань

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Волгоград 3 3 0 0 0 52–11 9
2 Крд край 3 2 0 0 1 40–13 6
3 Севастополь 3 1 0 0 2 11–41 3
4 Новосибирск 3 0 0 0 3 11–49 0

Группа А-Б г. Астрахань

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Астрахань 3 3 0 0 0 44–17 9
2 СЕВ-2 3 1 1 0 1 40–19 5
3 Галеон 3 1 0 1 1 39–21 4
4 ДВВС гКрасн 3 0 0 0 3 6–72 0

Группа Б-А г. Раменское

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Радуга 5 5 0 0 0 79–33 15
2 Жемчужина 5 3 1 0 1 70–46 11
3 Пионер 5 3 0 1 1 73–43 10
4 Юность МСК2 5 2 0 0 3 51–43 6
5 Водолей 5 1 0 0 4 17–100 3
6 Воскресенск 5 0 0 0 5 0–25 0

Группа Б-Б г. Раменское

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 МГФСО 6 6 0 0 0 145–15 18
2 ЮНОСТЬ 6 5 0 0 1 121–21 15
3 ТОРПЕДО 6 4 0 0 2 100–58 12
4 Бриз 6 3 0 0 3 59–84 9
5 Орион 6 2 0 0 4 49–125 6
6 Воронеж 6 1 0 0 5 37–119 3
7 Пионер-2 6 0 0 0 6 37–126 0

Группа В-А г. Дзержинск

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Р.Татарстан 4 4 0 0 0 47–17 12
2 Челяб. обл. 4 2 1 0 1 37–27 8
3 Крым 4 2 0 1 1 29–23 7
4 Лицей 182 4 1 0 0 3 22–48 3
5 Благ. СШ1 4 0 0 0 4 0–20 0

Группа В-Б г. Дзержинск

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Заря 4 4 0 0 0 87–36 12
2 Заря-2 4 2 1 0 1 51–35 8
3 ТОМСК 4 2 0 0 2 46–46 6
4 Саратов. об 4 1 0 1 2 41–49 4
5 Кристалл 4 0 0 0 4 23–82 0

Группа Г-А СПБ

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 НЕВСКАЯ В 4 4 0 0 0 93–24 12
2 С-Петербург 4 3 0 0 1 71–34 9
3 СПБ ШЛЛ-1 4 2 0 0 2 59–42 6
4 Экран-2 4 1 0 0 3 51–54 3
5 КИНЕФ-2 4 0 0 0 4 7–127 0

Группа Г-Б СПБ

# Команда И В ВП ПП П МЗ-МП О
1 Экран-1 4 4 0 0 0 99–18 12
2 КИНЕФ 4 3 0 0 1 59–32 9
3 СПБ ШЛЛ-2 4 2 0 0 2 43–74 6
4 Пермск.край 4 1 0 0 3 41–76 3
5 ЯМБУРГ 4 0 0 0 4 33–75 0